Finanzierungsangebot/content/iph/market_de/shared/footnotes/finanzierungsangebote/jcr:content/par_footnotes_content
Fahrzeugpreis (inkl. Überführungskosten) | 32.220,00 € |
---|---|
Anzahlung | 3.990,00 € |
Nettodarlehensbetrag | 28.230,00 € |
Sollzinssatz (gebunden) p. a. | 3,92 % |
Effektiver Jahreszins | 3,99 % |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Vertragslaufzeit | 36 Monate |
Schlussrate | 19.199,13 € |
Gesamtbetrag | 31.043,13 € |
monatliche Finanzierungsrate/content/iph/market_de/shared/footnotes/finanzierungsangebote/jcr:content/par_footnotes_content | 329,00 € |
Alle Werte inklusive 19% Mehrwertsteuer. Zulassungskosten werden gesondert berechnet.