Finanzierungsangebot/content/iph/market_de/shared/footnotes/finanzierungsangebote/jcr:content/par_footnotes_content
Fahrzeugpreis (inkl. Überführungskosten) | 24.420,00 € |
---|---|
Anzahlung | 1.990,00 € |
Nettodarlehensbetrag | 22.430,00 € |
Sollzinssatz (gebunden) p. a. | 3,92 % |
Effektiver Jahreszins | 3,99 % |
Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
Vertragslaufzeit | 36 Monate |
Schlussrate | 13.820,87 € |
Gesamtbetrag | 24.584,87 € |
monatliche Finanzierungsrate/content/iph/market_de/shared/footnotes/finanzierungsangebote/jcr:content/par_footnotes_content | 299,00 € |
Alle Werte inklusive 19% Mehrwertsteuer. Zulassungskosten werden gesondert berechnet.